हड्डी जिलेटिन
| परीक्षण प्यारामिटरहरू | निर्दिष्टीकरण |
| सेन्स आवश्यकताहरू | हल्का पहेंलो देखि पहेंलो ठोस दाना, धुलो, फ्लेक; गन्धहीन; पानीमा डुबाउँदा नरम हुन फुल्छ, ५-१० गुणा पानी सोस्न सक्छ। |
| जेलीको शक्ति (६.६७%) | १५०-२६० फूलहरू |
| चिपचिपापन (६.६७% ६०℃) | ३५-५० मेगापिक्सेल |
| मेष | ८-६० जाल |
| ओसिलोपन | ≤१४% |
| खरानी | ≤२.०% |
| ट्रान्समिटेन्स ४५० एनएम | ≥ ७०% |
| ट्रान्समिटेन्स ६२० एनएम | ≥ ९०% |
| ट्रान्समिटेन्स (५%) | ≥५०० मिमी |
| pH (१%) ३५℃ | ५.०-६.० |
| आर्सेनिक (As) | ≤ १.० मिलीग्राम/किग्रा |
| क्रोमियम (Cr) | ≤ २.० मिलीग्राम/किग्रा |
| सिसा (Pb) | ≤ १.५ मिलीग्राम/किग्रा |
| कुल ब्याक्टेरिया गणना | ≤ १० CFU/ग्राम |
| कुल खमीर र ढुसीहरूको खाता | ≤ १० CFU/ग्राम |
| एस्चेरिचिया कोलाई | ऋणात्मक/१ ग्राम |
| साल्मोनेला | नकारात्मक/१० ग्राम |
आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।



